全国服务热线
13925758816型号 | HK-22G | HK-36G | HK-50G | HK-63G | ||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 30x25x30 | 30x30x40 | 35x35x40 | 35x35x40 | ||||||||||||
外型 | 迷你型WxDxH cm | 51x80x112 | 52x90x 138 | 57x 95x 138 | 65x95x 138
| |||||||||||
桌上型wxDxHcm | 100x83x79 | 100x88x89 | 105x93x89 | 110x98x89 | ||||||||||||
温度范围 | -40℃-+150℃ | |||||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||||||
解析精度 | 温度,0.01℃:湿度,0.1%RH
| |||||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃:湿度±2.5%RH | |||||||||||||||
升温时间 | +20℃ —150C 约30 min
| |||||||||||||||
降温时间 | +20℃—-20℃≤30min | +20℃—-40℃≤55 min | +20℃—-70℃≤75 min | |||||||||||||
结构材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂 | |||||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜然发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A. R23
| |||||||||||||||
压缩机冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | ||||||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7”触模式温湿度仪表 | |||||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管\SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水、加热器无风空焚,加湿器无水干烧、 漏电保护、超温保护。水质 纯净水或去离子水 | |||||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W50/60Hz | |||||||||||||||
最大电流(A) | AC220V | 12.5A | 13.0A
| 14.0A
| 14.5A
| |||||||||||
其它配件
| 样品架2块,引绳孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 (10) |
一、主要要用途特点适用于测试汽车灯具、雨扇、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护
一、主要要用途特点1、隔爆型“d”防爆型式,是指隔爆外壳内放入可能产生火花、电弧
耐水性包装淋雨防水等级测试试验箱特点:用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,
复合式盐水喷雾测试机主要用途:突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能
快速升降温环境冲击试验箱主要用途:是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上
包装产品模拟汽车运输振动测试机适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行